Composición de Opciones |
||
Especie | Codigo | Acc.por lote |
Acindar | ACIN | 100 |
Astra | ASTR | 100 |
Atanor | ATAN | 100 |
Banco Rio | BRIO | 100 |
Banco del Sud | BSUD | 100 |
Capex | CAPX | 100 |
Central Costanera | CECO2 | 100 |
Central Puerto | CEPU2 | 100 |
Citicorp | CITI | 100 |
Comercial del Plata | COME | 100 |
Siderar | ERAR | 100 |
Siderca | ERCA | 100 |
Banco Frances | FRAN | 100 |
Banco Galicia | GALI | 100 |
Garovaglio | GARO | 100 |
Indupa | INDU | 100 |
Irsa | IRSA | 100 |
Jminetti | JMIN | 100 |
Ledesma | LEDE | 100 |
Molinos Rio de la Plata | MOLI | 100 |
PC Holding | PCH | 100 |
Perez Companc | PERE | 100 |
Polledo | POLL | 100 |
Renault | RENO | 100 |
Telefonica de Argentina | TEAR2 | 100 |
Telecom | TECO2 | 100 |
T.G.S. | TGSU2 | 100 |
Y.P.F. | YPFD | 100 |
NOTA: A partir del 16/06/2000, todos los lotes son de 100 acciones cada uno |