Fecha de Cierre y Presentación de Balances | ||||||||||
Balance | Anual | 70 dias | d/cierre | Balance | Trimestral | 42 dias | d/cierre | |||
Especie | Nº Trim. | Cierre | Ing.bolsa | Días | Especie | Nº Trim. | Cierre | Ing.bolsa | Días | |
BOLD | Ejercicio | 31-Oct-05 | 9-Ene-06 | 70 | CAPEX | Ejercicio | 30-Abr-06 | 7-Jul-06 | 70 | |
CELUL | 2do trim. | 30-Nov-05 | 11-Ene-06 | 42 | RIGO | 2do trim. | 31-May-06 | 12-Jul-06 | 42 | |
RIGO | Ejercicio | 30-Nov-05 | 8-Feb-06 | 70 | CELUL | Ejercicio | 31-May-06 | 9-Ago-06 | 70 | |
ACINDAR | 2do trim. | 31-Dic-05 | 11-Feb-06 | 42 | AGRO | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
ALUAR | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | ALPARG. | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
APSA | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | ATAN | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
CINBA | 1er trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | B.SUD | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
COLO | 3er trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | BHIP | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
CRES | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | BMACRO | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
FERR | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | BRIO | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
FIPLASTO | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | BSUQUIA | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
GARO | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | CADO | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
IRSA | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | CAPUTO | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
LEDESMA | 3er trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | CECO | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
MASU | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | CEPU | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
PATY | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | CINBA | 3er trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
PERKINS | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | COLO | 1er trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
POLLEDO | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | COME | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
QESTR | 3er trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | DYCASA | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
SOLPET | 2do trim. | 30-Dic-05 | 10-Feb-06 | 42 | ERAR | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
AGRO | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | ERCA | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
ALPARG. | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | FRANCES | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
ATAN | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | G.GALIC. | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
B.SUD | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | GBAN | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
BHIP | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | INDUPA | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
BMACRO | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | JMINE | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
BRIO | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | LEDESMA | 1er trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
BSUQUIA | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | LONG | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
CADO | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | METRO | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
CAPUTO | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | MIRGOR | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
CECO | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | MOLINOS | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
CEPU | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | OESTE | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
COME | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | PEREZ | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
DYCASA | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | PSUR | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
ERAR | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | QESTR | 1er trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
ERCA | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | RENO | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
FRANCES | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | SAMI | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
G.GALIC. | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | TEAR | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
GBAN | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | TECO | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
INDUPA | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | TENARIS | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
JMINE | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | TGSU2 | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
LONG | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | YPFD | 2do trim. | 30-Jun-06 | 11-Ago-06 | 42 | |
METRO | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | ACINDAR | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
MIRGOR | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | ALUAR | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
MOLINOS | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | APSA | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
OESTE | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | CRES | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
PEREZ | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | FERR | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
PSUR | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | FIPLASTO | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
RENO | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | GARO | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
SAMI | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | IRSA | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
TEAR | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | MASU | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
TECO | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | PATY | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
TENARIS | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | PERKINS | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
TGSU2 | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | POLLEDO | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
YPFD | Ejercicio | 30-Dic-05 | 10-Mar-06 | 70 | SOLPET | Ejercicio | 30-Jun-06 | 8-Sep-06 | 70 | |
BOLD | 1er trim. | 31-Ene-06 | 14-Mar-06 | 42 | BOLD | 3er trim. | 31-Jul-06 | 11-Sep-06 | 42 | |
CAPEX | 3er trim. | 31-Ene-06 | 14-Mar-06 | 42 | CAPEX | 1er trim. | 31-Jul-06 | 11-Sep-06 | 42 | |
CELUL | 3er trim. | 28-Feb-06 | 11-Abr-06 | 42 | CELUL | 1er trim. | 31-Ago-06 | 12-Oct-06 | 42 | |
RIGO | 1er trim. | 28-Feb-06 | 11-Abr-06 | 42 | RIGO | 3er trim. | 31-Ago-06 | 12-Oct-06 | 42 | |
ACINDAR | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | ACINDAR | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
AGRO | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | AGRO | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
ALPARG. | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | ALPARG. | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
ALUAR | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | ALUAR | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
APSA | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | APSA | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
ATAN | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | ATAN | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
B.SUD | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | B.SUD | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
BHIP | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | BHIP | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
BMACRO | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | BMACRO | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
BRIO | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | BRIO | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
BSUQUIA | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | BSUQUIA | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
CADO | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | CADO | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
CAPUTO | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | CAPUTO | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
CECO | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | CECO | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
CEPU | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | CEPU | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
CINBA | 2do trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | COLO | 2do trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
COME | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | COME | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
CRES | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | CRES | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
DYCASA | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | DYCASA | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
ERAR | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | ERAR | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
ERCA | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | ERCA | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
FERR | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | FERR | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
FIPLASTO | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | FIPLASTO | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
FRANCES | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | FRANCES | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
G.GALIC. | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | G.GALIC. | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
GARO | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | GARO | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
GBAN | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | GBAN | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
INDUPA | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | INDUPA | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
IRSA | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | IRSA | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
JMINE | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | JMINE | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
LONG | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | LEDESMA | 2do trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
MASU | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | LONG | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
METRO | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | MASU | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
MIRGOR | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | METRO | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
MOLINOS | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | MIRGOR | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
OESTE | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | MOLINOS | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
PATY | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | OESTE | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
PEREZ | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | PATY | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
PERKINS | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | PEREZ | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
POLLEDO | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | PERKINS | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
PSUR | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | POLLEDO | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
RENO | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | PSUR | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
SAMI | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | QESTR | 2do trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
SOLPET | 3er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | RENO | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
TEAR | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | SAMI | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
TECO | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | SOLPET | 1er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
TENARIS | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | TEAR | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
TGSU2 | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | TECO | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
YPFD | 1er trim. | 31-Mar-06 | 12-May-06 | 42 | TENARIS | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
COLO | Ejercicio | 31-Mar-06 | 9-Jun-06 | 70 | TGSU2 | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
LEDESMA | Ejercicio | 31-Mar-06 | 9-Jun-06 | 70 | YPFD | 3er trim. | 30-Sep-06 | 10-Nov-06 | 42 | |
QESTR | Ejercicio | 31-Mar-06 | 9-Jun-06 | 70 | CINBA | Ejercicio | 30-Sep-06 | 8-Dic-06 | 70 | |
BOLD | 2do trim. | 28-Abr-06 | 9-Jun-06 | 42 | CAPEX | 2do trim. | 31-Oct-06 | 12-Dic-06 | 42 | |
Última actualización | 02/01/06 | |||||||||
Elaccionista.com |